订单列表
查看合同执行状态、违约标记与履约保证金扣减结果(违约由买卖双方确认后生效,扣减由运营管理端执行)
演示用身份切换 · 待我确认
共 15 份订单
| 序号 | 业务类型 | 买家名称 | 成交时间 | 销售状态 | 合同状态 | 摘单量 | 摘单价 | 成交额 | 合同执行状态 | 关联合同编号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 挂牌 | 河南华润燃气股份有限公司 | 2025-08-12 | 正常 | 执行中 | 1231.4399 | 10.000 | ¥12,310.44 | 执行中 | VSCG202508120000001 | |
| 2 | 挂牌 | 河北华润燃气股份有限公司 | 2025-08-12 | 正常 | 执行中 | 1231.4399 | 10.000 | ¥12,310.44 | 暂停执行 | VSCG202508120000002 | |
| 3 | 挂牌 | 广西华润燃气股份有限公司 | 2025-08-12 | 正常 | 执行中 | 1231.4399 | 10.000 | ¥12,310.44 | 发起方申请恢复执行 | VSCG202508120000003 | |
| 4 | 挂牌 | 中山华润燃气股份有限公司 | 2025-08-12 | 预警 | 执行中 | 1231.4399 | 10.000 | ¥12,310.44 | 标记违约 | VSCG202508120000004 | |
| 5 | 挂牌 | 河南华润燃气股份有限公司 | 2025-08-12 | 正常 | 已完结 | 1231.4399 | 10.000 | ¥12,310.44 | 履约完毕 | VSCG202508120000005 | |
| 6 | 竞价 | 广西华润燃气股份有限公司 | 2025-08-10 | 预警 | 执行中 | 2500.0000 | 8.500 | ¥21,250.00 | 标记违约 | VSCG202508100000006 | |
| 7 | 协议 | 河北华润燃气股份有限公司 | 2025-08-08 | 预警 | 执行中 | 800.0000 | 12.000 | ¥9,600.00 | 标记违约 | VSCG202508080000007 | |
| 8 | 挂牌 | 中山华润燃气股份有限公司 | 2025-08-05 | 预警 | 执行中 | 3200.0000 | 9.800 | ¥31,360.00 | 标记违约 | VSCG202508050000008 | |
| 9 | 挂牌 | 四川华润燃气股份有限公司 | 2025-08-16 | 预警 | 执行中 | 1800.0000 | 9.200 | ¥16,560.00 | 标记违约 | VSCG202508160000009 | |
| 10 | 协议 | 江苏华润燃气股份有限公司 | 2025-08-15 | 正常 | 执行中 | 1500.0000 | 9.500 | ¥14,250.00 | 执行中 | VSCG202508150000010 |
买卖双方视图 · 当前以买方身份操作 · 共 15 项数据 · 第 1/2 页