订单列表
买卖方视角切换,管理合同执行状态及履约保证金扣减
共 9 份订单
| 序号 | 业务类型 | 买家 | 卖家 | 成交时间 | 成交额 | 执行状态 | 扣减状态 | 保证金 | 剩余 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 挂牌 | 河南华润燃气股份... | 中石油天然气销售... | 2025-08-12 | ¥12,310.44 | 执行中 | — | ¥20,000.00 | ¥20,000.00 | |
| 2 | 挂牌 | 河北华润燃气股份... | 中石油天然气销售... | 2025-08-12 | ¥12,310.44 | 暂停执行 | — | ¥20,000.00 | ¥20,000.00 | |
| 3 | 挂牌 | 广西华润燃气股份... | 中海油气电集团广... | 2025-08-12 | ¥12,310.44 | 发起方申请恢复执行 | — | ¥20,000.00 | ¥20,000.00 | |
| 4 | 挂牌 | 中山华润燃气股份... | 中海油气电集团广... | 2025-08-12 | ¥12,310.44 | 标记违约 | 待我方确认 | ¥30,000.00 | ¥30,000.00 | |
| 5 | 挂牌 | 河南华润燃气股份... | 中石化天然气分公... | 2025-08-12 | ¥12,310.44 | 履约完毕 | — | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | |
| 6 | 竞价 | 广西华润燃气股份... | 国家管网集团广西... | 2025-08-10 | ¥21,250.00 | 标记违约 | 等待卖方确认 | ¥50,000.00 | ¥50,000.00 | |
| 7 | 协议 | 河北华润燃气股份... | 新奥能源河北分公... | 2025-08-08 | ¥9,600.00 | 标记违约 | 已确认扣减 | ¥30,000.00 | ¥22,000.00 | 已扣减 |
| 8 | 挂牌 | 中山华润燃气股份... | 广东大鹏液化天然... | 2025-08-05 | ¥31,360.00 | 标记违约 | 已拒绝 | ¥40,000.00 | ¥40,000.00 | 已拒绝 |
| 9 | 挂牌 | 四川华润燃气股份... | 中石化天然气四川... | 2025-08-16 | ¥16,560.00 | 标记违约 | — | ¥25,000.00 | ¥25,000.00 |
共 9 项数据
扣减流程说明
合同标记违约
→发起方提交扣减申请
→等待对方确认
→确认 → 执行扣减
|拒绝 → 申请方可重新发起